máy làm lạnh nước
Giơi thiệu sản phẩm
Bộ phận làm mát bằng nước thường được gọi là tủ đông, máy làm lạnh, máy làm nước đá, máy làm nước đóng băng, máy làm mát, v.v., do được sử dụng rộng rãi trong mọi tầng lớp xã hội nên tên gọi này nhiều vô kể. Nguyên tắc tính chất của nó là đa chức năng máy loại bỏ hơi chất lỏng thông qua chu trình làm lạnh nén hoặc hấp thụ nhiệt. Máy làm lạnh nén hơi bao gồm bốn thành phần chính của máy nén chu trình làm lạnh nén hơi, thiết bị bay hơi, bình ngưng và một phần của thiết bị đo ở dạng chất làm lạnh khác. Hấp thụ máy làm lạnh sử dụng nước làm chất làm lạnh, và dựa vào nước và dung dịch lithium bromide ở giữa, để đạt được hiệu quả làm lạnh mạnh mẽ của ái lực.
Thiết bị làm mát bằng nước thường được sử dụng trong các thiết bị điều hòa không khí và làm mát công nghiệp. Trong hệ thống điều hòa không khí, nước lạnh thường được phân phối đến các bộ trao đổi nhiệt hoặc cuộn dây trong các thiết bị xử lý không khí hoặc các loại thiết bị đầu cuối khác để làm mát trong Không gian tương ứng của chúng, sau đó nước làm mát được phân phối lại cho thiết bị làm mát đã được làm mát. Trong các ứng dụng công nghiệp, nước lạnh hoặc các chất lỏng khác được làm mát bằng máy bơm thông qua các quy trình hoặc thiết bị phòng thí nghiệm. Máy làm lạnh công nghiệp được sử dụng để kiểm soát việc làm mát sản phẩm, cơ chế và máy móc của nhà máy trong mọi bước đi của mạng sống.
Các thông số kỹ thuật
Các thông số kỹ thuật của bộ phận làm mát bằng nước | |||||||||||||
Người mẫu | sức mạnh w | Nhiệt độ bay hơi | Nhiệt độ môi trường | Tụ điện | Kích thước① mm | Kích thước cài đặt① mm | Kết nối ống mm | trọng lượng kg | |||||
Nước m³/giờ | Người mẫu | A | B | C | D | E | Không khí | Chất lỏng | |||||
BFS31 | 380~420V-3PH-50Hz | 0~-20℃ | 0~10℃ | 1.7 | SLKD003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008/B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS101 | 4,9 | SLKD-010/B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS151 | 7.6 | SLKD-015/B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0~-20℃② | +12~-12℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008/B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8,9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8,9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5~-40℃③ | -10~-35℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4,9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4,9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8,9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
①Các tham số nêu trên tùy thuộc vào dữ liệu thực tế.
②Lời thủ thỉ bổ sung hoặc giới hạn sunhiệt độ khí ction nếu nhiệt độ bay hơi dưới -15℃.
③Làm mát bổ sung hoặc giới hạn nhiệt độ khí hút hoặc làm mát phun chất lỏng nếu nhiệt độ bay hơi dưới -20℃.